【麦迪历年数据】特雷西·麦克格雷迪(Tracy McGrady),简称“麦迪”,是NBA历史上极具天赋的球员之一,以其惊人的得分能力和全面的技术闻名。从2000年进入联盟到2013年退役,麦迪在职业生涯中辗转多支球队,留下了令人印象深刻的个人数据。以下是他职业生涯各赛季的主要数据汇总。
一、职业生涯数据总结
麦迪的职业生涯虽然因伤病影响未能达到巅峰期的全部潜力,但他在效力于多支球队期间,依然展现了极高的竞技水平。他曾在火箭队和魔术队打出亮眼表现,尤其是在2002-2004年期间,连续两年获得得分王,并入选全明星。
他的技术特点包括:出色的干拔跳投、快速的突破能力、良好的控球技术和关键时刻的得分能力。尽管身体素质出众,但频繁的伤病限制了他的职业生涯长度。
二、麦迪历年主要数据表
| 赛季 | 球队 | 出场次数 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 |
| 2000-01 | 多伦多猛龙 | 79 | 16.5 | 6.8 | 3.3 | 44.2% | 33.3% | 81.6% |
| 2001-02 | 多伦多猛龙 | 79 | 22.1 | 6.5 | 3.0 | 46.5% | 34.6% | 83.7% |
| 2002-03 | 休斯顿火箭 | 78 | 28.0 | 7.5 | 3.7 | 46.1% | 35.7% | 85.2% |
| 2003-04 | 休斯顿火箭 | 82 | 28.3 | 7.8 | 3.9 | 47.2% | 35.9% | 86.3% |
| 2004-05 | 休斯顿火箭 | 68 | 24.8 | 7.0 | 3.4 | 45.3% | 36.1% | 85.1% |
| 2005-06 | 休斯顿火箭 | 58 | 22.2 | 6.6 | 3.0 | 44.8% | 34.2% | 83.3% |
| 2006-07 | 休斯顿火箭 | 72 | 20.4 | 5.9 | 2.8 | 43.1% | 33.1% | 82.9% |
| 2007-08 | 亚特兰大老鹰 | 66 | 19.1 | 5.6 | 2.7 | 43.7% | 32.9% | 82.1% |
| 2008-09 | 底特律活塞 | 35 | 16.0 | 5.3 | 2.5 | 41.2% | 31.4% | 81.5% |
| 2009-10 | 奥兰多魔术 | 70 | 18.5 | 5.7 | 2.6 | 43.6% | 33.1% | 82.8% |
| 2010-11 | 奥兰多魔术 | 64 | 17.8 | 5.4 | 2.3 | 42.5% | 32.2% | 82.4% |
| 2011-12 | 波士顿凯尔特人 | 12 | 11.0 | 4.0 | 1.8 | 39.3% | 25.0% | 75.0% |
| 2012-13 | 金州勇士 | 24 | 10.2 | 3.7 | 1.6 | 39.1% | 28.6% | 76.2% |
三、总结
麦迪的职业生涯虽然因伤病未能持续高光,但他依然是NBA历史上最具观赏性的球员之一。从猛龙到火箭,再到魔术和凯尔特人,他始终保持着极强的个人进攻能力,尤其是得分能力,在2002-2004年期间达到了职业生涯的顶峰。
他的数据表明,麦迪是一位能在多个球队中扮演核心角色的球员,尤其擅长在关键比赛中挺身而出。尽管后期状态有所下滑,但他在巅峰期的表现足以让他成为一代球迷心中的传奇。
如需进一步分析麦迪的战术作用或对球队的影响,欢迎继续提问。


